Forno elettrico componibile per pizzeria. Camera di cottura costruita interamente in materiale refrattario, scheda elettronica a microprocessore che consente la regolazione separata della temperatura nel cielo e nella platea. E’ compresa la funzione di economizzatore.
Sistema di riscaldamento con resistenze inox a spirale inserite direttamente all’interno del refrattario per garantire una elevata uniformità di cottura. Possibilità di avere il frontale verniciato o in acciaio inox.
Sistema di riscaldamento con resistenze inox a spirale inserite direttamente all’interno del refrattario per garantire una elevata uniformità di cottura. Possibilità di avere il frontale verniciato o in acciaio inox.
|  | Modello | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Peso | Potenza termica | Teglie | Capacità pizze | Temperatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LxpxH cm | Kg | K/calorie | N°- 60x40 | Ø 30 cm | °c - max | ||||
| 
 | CAPPA ISOLANTE | ||||||||
| Cap p/G | 105x143x15 | - | 40 | - | - | - | - | ||
| Cap p/G inox | 105x143x15 | - | 40 | - | - | - | - | ||
| 
 | CAMERA DI COTTURA | ||||||||
| Cam p/G | 105x135x60 | 62x100x17 | 240 | 24.000 | 2 | 6 | 400 | ||
| Cam p/G inox | 105x135x60 | 62x100x17 | 240 | 24.000 | 2 | 6 | 400 | ||
| 
 | CELLA LIEVITAZIONE | ||||||||
| Cel p/G | 105x143x55 | - | 65 | 1,2 Kw | - | - | 90 | ||
| Cel p/G inox | 105x143x55 | - | 65 | 1,2 Kw | - | - | 90 | ||
| 
 | CAVALLETTO | ||||||||
| Cel p/G | 105x135x64/90 | - | 30 | - | - | - | - | ||
| Cel p/G inox | 105x135x64/90 | - | 30 | - | - | - | - | ||
| A  | ACCESSORI | ||||||||
| Kit 4 Ruote Girevoli (2 anteriori Con Freno) | - | - | - | ||||||
| Aspiratore per Cappa | - | - | - | ||||||
| *Verniciatura personalizzata Forno | - | - | - | ||||||
 
						 
						




 
	                  		                  	 
	                  		                  	 
	                  		                  	 
	                  		                  	



