Forno elettrico componibile per pizzeria. Camera di cottura costruita interamente in materiale refrattario, scheda elettronica a microprocessore che consente la regolazione separata della temperatura nel cielo e nella platea. E’ compresa la funzione di economizzatore.
Sistema di riscaldamento con resistenze inox a spirale inserite direttamente all’interno del refrattario per garantire una elevata uniformità di cottura. Possibilità di avere il frontale verniciato o in acciaio inox.
Sistema di riscaldamento con resistenze inox a spirale inserite direttamente all’interno del refrattario per garantire una elevata uniformità di cottura. Possibilità di avere il frontale verniciato o in acciaio inox.
Modello | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Peso | Assorbimento | Teglie | Capacità pizze | Temperatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LxPxH cm | Kg | Kw | N°- 60x40 | Ø 30 cm | °c - max | ||||
CAPPA ISOLANTE | |||||||||
Cap p/1 | 105x98x15 | - | 35 | - | - | - | - | ||
Cap p/1 inox | 105x98x15 | - | 35 | - | - | - | - | ||
CAMERA DI COTTURA | |||||||||
Cam p/1 | 105x90x47 | 62x63x17 | 135 | 5 | 1 | 4 | 400 | ||
Cam p/1inox | 105x90x47 | 62x63x17 | 135 | 5 | 1 | 4 | 400 | ||
CELLA LIEVITAZIONE | |||||||||
Cel p/1 | 105x98x72 | - | 55 | 1,2 | - | - | 90 | ||
Cel p/1 inox | 105x98x72 | - | 55 | 1,2 | - | - | 90 | ||
CAVALLETTO | |||||||||
Cel p/1 | 105x90x72/90 | - | 28 | - | - | - | - | ||
Cel p/1 inox | 105x90x72/90 | - | 28 | - | - | - | - | ||
A | ACCESSORI | ||||||||
Kit 4 Ruote Girevoli (2 anteriori Con Freno) | - | - | - | ||||||
aspiratore per Cappa |
- | - | - | ||||||
*Verniciatura personalizzata forno | - | - | - |