Forno elettrico componibile per pizzeria. Camera di cottura costruita interamente in materiale refrattario, scheda elettronica a microprocessore che consente la regolazione separata della temperatura nel cielo e nella platea. E’ compresa la funzione di economizzatore.
Sistema di riscaldamento con resistenze inox a spirale inserite direttamente all’interno del refrattario per garantire una elevata uniformità di cottura. Possibilità di avere il frontale verniciato o in acciaio inox.
Sistema di riscaldamento con resistenze inox a spirale inserite direttamente all’interno del refrattario per garantire una elevata uniformità di cottura. Possibilità di avere il frontale verniciato o in acciaio inox.
| Modello | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Peso | Assorbimento | Teglie | Capacità pizze | Temperatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LxpxH cm | Kg | Kw | N°- 60x40 | Ø 30 cm | °c - max | ||||
CAPPA ISOLANTE | |||||||||
Cap p/4 | 166x104x17 | - | 52 | - | - | - | - | ||
Cap p/4 inox | 166x104x17 | - | 52 | - | - | - | - | ||
CAMERA DI COTTURA |
|||||||||
Cam p/4 | 166x92x48 | 123x63x17 | 235 | 10 | 3 | 8 | 400 | ||
Cam p/4inox | 166x92x48 | 123x63x17 | 235 | 10 | 3 | 8 | 400 | ||
CELLA LIEVITAZIONE | |||||||||
Cel p/4 | 166x100x72 | - | 97 | 1,2 | - | - | 90 | ||
Cel p/4 inox | 166x100x72 | - | 97 | 1,2 | - | - | 90 | ||
CAVALLETTO | |||||||||
Cel p/4 | 166x92x72/90 | - | 30 | - | - | - | - | ||
Cel p/4 inox | 166x92x72/90 | - | 30 | - | - | - | - | ||
A | ACCESSORI | ||||||||
Kit 4 Ruote Girevoli (2 anteriori Con Freno) |
- | - | - | ||||||
Aspiratore per Cappa |
- | - | - | ||||||
*Verniciatura personalizzata Forno |
- | - | - |