Forno elettrico componibile per pizzeria. Camera di cottura costruita interamente in materiale refrattario, scheda elettronica a microprocessore che consente la regolazione separata della temperatura nel cielo e nella platea. E’ compresa la funzione di economizzatore.
Sistema di riscaldamento con resistenze inox a spirale inserite direttamente all’interno del refrattario per garantire una elevata uniformità di cottura. Possibilità di avere il frontale verniciato o in acciaio inox.
Sistema di riscaldamento con resistenze inox a spirale inserite direttamente all’interno del refrattario per garantire una elevata uniformità di cottura. Possibilità di avere il frontale verniciato o in acciaio inox.
Modello | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Peso | Assorbimento | Teglie | Capacità pizze | Temperatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LxpxH cm | Kg | Kw | N°- 60x40 | Ø 30 cm | °c - max | ||||
CAPPA ISOLANTE | |||||||||
Cap p/M | 105x130x15 | - | 40 | - | - | - | - | ||
Cap p/M inox | 105x130x15 | - | 40 | - | - | - | - | ||
CAMERA DI COTTURA | |||||||||
Cam p/M | 105x122x47 | 62x93x17 | 180 | 7 | 2 | 6 | 400 | ||
Cam p/M inox | 105x122x47 | 62x93x17 | 180 | 7 | 2 | 6 | 400 | ||
CELLA LIEVITAZIONE | |||||||||
Cel p/M | 105x130x72 | - | 65 | 1,2 | - | - | 90 | ||
Cel p/M inox | 105x130x72 | - | 65 | 1,2 | - | - | 90 | ||
CAVALLETTO | |||||||||
Cel p/M | 105x122x72/90 | - | 30 | - | - | - | - | ||
Cel p/M inox | 105x122x72/90 | - | 30 | - | - | - | - | ||
A | ACCESSORI | ||||||||
Kit 4 Ruote Girevoli (2 anteriori Con Freno) |
- | - | - | ||||||
Aspiratore per Cappa |
- | - | - | ||||||
*Verniciatura personalizzata Forno |
- | - | - |