Forno elettrico componibile per la cottura di qualsiasi tipo di pane e la produzione di pasticceria e biscotti. Frontale interamente in acciaio Inox satinato. Portine basculanti in acciaio Inox ad incastro. Comandato da scheda elettronica a microprocessore che consente la regolazione separata della temperatura nel cielo e nella platea e il comando di accensione e irrogazione vaporiera. E’ prevista la funzione di economizzatore ( Economic Energi System) che evita la temporaneità nel funzionamento delle resistenze e consente di ridurre del 50% circa i consumi utili, anche nei momenti di scarso lavoro o di pausa.
Modello | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Peso | Assorbimento | Teglie | Temperatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LxpxH cm | Kg | Kw | N°- 60x40 | °c - max | ||||
CAPPA ISOLANTE | ||||||||
Cap MC/2 | 176x228x22 | - | 120 | - | - | - | ||
Cap MC/3 | 237x188x22 | - | 125 | - | - | - | ||
Cap MC/4 | 237x246x22 | - | 140 | - | - | - | ||
Cap MC/5 | 237x281x22 | - | 151 | - | - | - | ||
CAMERA DI COTTURA | ||||||||
Cam MC/2 | 176x210x48 | 123x167x18 | 500 | 12 | 8 | 400 | ||
Cam MC/3 | 237x170x48 | 185x127x18 | 550 | 14 | 9 | 400 | ||
Cam MC/4 | 237x228x48 | 185x185x18 | 610 | 15,5 | 12 | 400 | ||
Cam MC/5 | 237x263x48 | 185x220x18 | 630 | 17 | 15 | 400 | ||
CELLA LIEVITAZIONE | ||||||||
Cel MC/2 | 176x231x75 | - | 180 | 2,5 | - | 90 | ||
Cel MC/3 | 237x191x75 | - | 190 | 2,5 | - | 90 | ||
Cel MC/4 | 237x249x75 | - | 195 | 2,5 | - | 90 | ||
Cel MC/5 | 237x284x75 | - | 205 | 2,5 | - | 90 | ||
CAVALLETTO | ||||||||
Cav MC/2 | 176x231x75 | - | 43 | - | - | - | ||
Cav MC/3 | 237x191x75 | - | 49 | - | - | - | ||
Cav MC/4 | 237x249x75 | - | 55 | - | - | - | ||
Cav MC/5 | 237x284x75 | - | 60 | - | - | - | ||
A
|
ACCESSORI | |||||||
Telaio di infornamento manuale completo di tela Mod.MC panettiere |
||||||||
Aspiratore per Cappa |